HTML 색상 코드표 🎨
원하는 색상의 이름과 코드를 확인하고, 코드 부분을 클릭하여 복사하세요.
레드(Red) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| IndianRed | 인디언 레드 | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
| LightCoral | 라이트 코랄 | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
| Salmon | 샐몬 | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
| DarkSalmon | 다크 샐몬 | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
| LightSalmon | 라이트 샐몬 | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
| Crimson | 크림슨 | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
| Red | 레드 | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| FireBrick | 파이어브릭 | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
| DarkRed | 다크 레드 | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
핑크(Pink) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Pink | 핑크 | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
| LightPink | 라이트 핑크 | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
| HotPink | 핫 핑크 | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
| DeepPink | 딥 핑크 | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
| MediumVioletRed | 미디엄 바이올렛 레드 | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
| PaleVioletRed | 페일 바이올렛 레드 | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
오렌지(Orange) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Coral | 코랄 | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
| Tomato | 토마토 | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
| OrangeRed | 오렌지 레드 | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
| DarkOrange | 다크 오렌지 | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
| Orange | 오렌지 | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
옐로(Yellow) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Gold | 골드 | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
| Yellow | 옐로우 | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| LightYellow | 라이트 옐로우 | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
| LemonChiffon | 레몬 쉬폰 | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
| LightGoldenrodYellow | 라이트 골덴로드 옐로우 | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
| PapayaWhip | 파파야 휩 | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
| Moccasin | 모카신 | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
| PeachPuff | 피치 퍼프 | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
| PaleGoldenrod | 페일 골덴로드 | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
| Khaki | 카키 | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
| DarkKhaki | 다크 카키 | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
퍼플(Purple) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Lavender | 라벤더 | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
| Thistle | 시슬 | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
| Plum | 플럼 | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
| Violet | 바이올렛 | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
| Orchid | 오키드 | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
| Fuchsia | 푸시아 | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| Magenta | 마젠타 | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| MediumOrchid | 미디엄 오키드 | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
| MediumPurple | 미디엄 퍼플 | #9370DB | rgb(147, 112, 219) |
| RebeccaPurple | 레베카 퍼플 | #663399 | rgb(102, 51, 153) |
| BlueViolet | 블루 바이올렛 | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
| DarkViolet | 다크 바이올렛 | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
| DarkOrchid | 다크 오키드 | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
| DarkMagenta | 다크 마젠타 | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
| Purple | 퍼플 | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Indigo | 인디고 | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
| SlateBlue | 슬레이트 블루 | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
| DarkSlateBlue | 다크 슬레이트 블루 | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
| MediumSlateBlue | 미디엄 슬레이트 블루 | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
그린(Green) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| GreenYellow | 그린 옐로우 | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
| Chartreuse | 샤르트뢰즈 | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
| LawnGreen | 론 그린 | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
| Lime | 라임 | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
| LimeGreen | 라임 그린 | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
| PaleGreen | 페일 그린 | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
| LightGreen | 라이트 그린 | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
| MediumSpringGreen | 미디엄 스프링 그린 | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
| SpringGreen | 스프링 그린 | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
| MediumSeaGreen | 미디엄 씨 그린 | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
| SeaGreen | 씨 그린 | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
| ForestGreen | 포레스트 그린 | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
| Green | 그린 | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| DarkGreen | 다크 그린 | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
| YellowGreen | 옐로우 그린 | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
| OliveDrab | 올리브 드랍 | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
| Olive | 올리브 | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
| DarkOliveGreen | 다크 올리브 그린 | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
| MediumAquamarine | 미디엄 아쿠아마린 | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
| DarkSeaGreen | 다크 씨 그린 | #8FBC8B | rgb(143, 188, 139) |
| LightSeaGreen | 라이트 씨 그린 | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
| DarkCyan | 다크 시안 | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
| Teal | 틸 | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
블루(Blue) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Aqua | 아쿠아 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| Cyan | 시안 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| LightCyan | 라이트 시안 | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
| PaleTurquoise | 페일 터콰이즈 | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
| Aquamarine | 아쿠아마린 | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
| Turquoise | 터콰이즈 | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
| MediumTurquoise | 미디엄 터콰이즈 | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
| DarkTurquoise | 다크 터콰이즈 | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
| CadetBlue | 카뎃 블루 | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
| SteelBlue | 스틸 블루 | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
| LightSteelBlue | 라이트 스틸 블루 | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
| PowderBlue | 파우더 블루 | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
| LightBlue | 라이트 블루 | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
| SkyBlue | 스카이 블루 | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
| LightSkyBlue | 라이트 스카이 블루 | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
| DeepSkyBlue | 딥 스카이 블루 | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
| DodgerBlue | 다저 블루 | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
| CornflowerBlue | 콘플라워 블루 | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
| RoyalBlue | 로얄 블루 | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
| Blue | 블루 | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
| MediumBlue | 미디엄 블루 | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
| DarkBlue | 다크 블루 | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
| Navy | 네이비 | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| MidnightBlue | 미드나잇 블루 | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
브라운(Brown) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Cornsilk | 콘실크 | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
| BlanchedAlmond | 블렌치드 아몬드 | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
| Bisque | 비스크 | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
| NavajoWhite | 나바호 화이트 | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
| Wheat | 휘트 | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
| BurlyWood | 벌리우드 | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
| Tan | 탠 | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
| RosyBrown | 로지 브라운 | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
| SandyBrown | 샌디 브라운 | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
| Goldenrod | 골덴로드 | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
| DarkGoldenrod | 다크 골덴로드 | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
| Peru | 페루 | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
| Chocolate | 초콜릿 | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
| SaddleBrown | 새들 브라운 | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
| Sienna | 시에나 | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
| Brown | 브라운 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
| Maroon | 마룬 | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
화이트/그레이(White/Gray) 계열
| English Name | Korean Name | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| White | 화이트 | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
| Snow | 스노우 | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
| Honeydew | 허니듀 | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
| MintCream | 민트 크림 | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
| Azure | 아주르 | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
| AliceBlue | 앨리스 블루 | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
| GhostWhite | 고스트 화이트 | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
| WhiteSmoke | 화이트 스모크 | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
| Seashell | 씨쉘 | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
| Beige | 베이지 | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
| OldLace | 올드 레이스 | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
| FloralWhite | 플로럴 화이트 | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
| Ivory | 아이보리 | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
| AntiqueWhite | 앤티크 화이트 | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
| Linen | 리넨 | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
| LavenderBlush | 라벤더 블러시 | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
| MistyRose | 미스티 로즈 | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
| Gainsboro | 게인스보로 | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
| LightGray | 라이트 그레이 | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
| Silver | 실버 | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
| DarkGray | 다크 그레이 | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
| Gray | 그레이 | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| DimGray | 딤 그레이 | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| LightSlateGray | 라이트 슬레이트 그레이 | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| SlateGray | 슬레이트 그레이 | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| DarkSlateGray | 다크 슬레이트 그레이 | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
| Black | 블랙 | #000000 | rgb(0, 0, 0) |